常識科得獎消息(第五屆世界STEM暨常識公開賽)
日期: 20/06/2024
常識科得獎消息(第五屆世界STEM暨常識公開賽)
恭喜以下同學於比賽中獲得佳績:
比賽名稱 | 獎項 | 學生姓名及班別 | |
第五屆世界STEM暨常識公開賽(初賽) | 銀獎 | 4B 廖贊升 | |
銅獎 | 2D 梁皓睎 | 3A 王梓健 | |
3D 吳澤霖 | 5A 房子辰 | ||
5A 鍾熙彤 | 5B 梁廸琛 | ||
5C 倫伯熙 | 5C 李翌楠 | ||
5D 林珈右 | 5D 吳日希 | ||
6A 李梓珏 | 6B 鄧達熙 | ||
第五屆世界STEM暨常識公開賽(複賽) | 金獎 | 5A 房子辰 | 4B 廖贊升 |
銀獎 | 3D 吳澤霖 | 6B 鄧達熙 | |
銅獎 | 2D 梁皓睎 | 3A 王梓健 | |
5D 吳日希 |
| ||
第五屆世界STEM暨常識公開賽(決賽) | 銅獎 | 2D 梁皓睎 | 3A 王梓健 |
3D 吳澤霖 | 4B 廖贊升 | ||
5A 房子辰 | 5D 吳日希 |