校園電視台——數學科得獎名單
日期: 29/05/2024
校園電視台——數學科得獎名單
                                                                            校園電視台得獎名單
1A  | 栢梓淇  | 1B  | 何汶慧  | 1C  | 鄒攸  | 1D  | 方藝潼  | 
2A  | 彭溢朗  | 2B  | 洪諾謙  | 2C  | 江承晉  | 2D  | 袁皓謙  | 
3A  | 劉詩詩  | 3B  | 李東禧  | 3C  | 方俊焱  | 3D  | 黃洛泓  | 
4A  | 區皓鈞  | 4B  | 黃藴晴  | 4C  | 馬子雩  | 4D  | 張丞希  | 
5A  | 劉諺旻  | 5B  | 張茜瑜  | 5C  | 馮志翹  | 5D  | 林珈右  | 
6A  | 何深  | 6B  | 黃朝榆  | 6C  | 宋樂仁  | 6D  | 郭蕊嘉  | 


